Hukuk İçin Kaç Net Gerekir
Hukuk İçin Kaç Net Gerekir, Ideal Net Sayısı Nedir?
Avukat olma süreci ile ilgili hukuk fakültesini kazanmak isteyen öğrenciler için net sayılar yine büyük bir merak konusu. Eğer net al.crtlayan bir okulda olan olan adayların en sık sorduğu sorular arasında diğer bir soru da ‘Hukuk için kaç net gerekir?’ TYT & AYT puan hesaplama, hangi derslerden kaç net gerektiği ve başarı sıralaması gibi Bu soruya abilecek düzeyde maraşin açıklamak için estamos TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testi) puanlarını nasıl elde ettiğmemiz gerekmektedir.
Yüksek puan ve başarı sıralaması gerektiren bu hedef – hukuk fakültelerine yerleşmek – iyi bir planlama ve disiplinli bir çalışma süreciyle achievabledir. Gelin 2025 yılı için hukuk kazanmak isteyenlerin bize verdiği detaylara, net hesaplama yöntemlerine ve sınav stratejilerine birlikte mısremiz.
Hukuk İçin Kaç Net Gerekir?
Üniversite | Yerleşen Son Kişi OBP | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
KOÇ ÜNİV. -(Burslu) | 486,04 | 22 | 35 | 20 | 35 | 16,5 | 37,5 | 21,75 | 8,75 | 3,5 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(Burslu) | 458,668 | 25 | 36,25 | 17,5 | 34,5 | 7,5 | 39 | 22,75 | 10 | 4,75 |
GALATASARAY ÜNİV. -(Fransızca) | 489,403 | 36 | 33 | 15,25 | 35,75 | 16,5 | 37,5 | 22 | 8,75 | 4 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) | 473,582 | 17 | 32,5 | 18,75 | 35,25 | 14,25 | 33,75 | 19 | 10 | 6 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 457,186 | 10 | 35 | 18,75 | 35 | 10 | 34,5 | 21,5 | 7,5 | 2,25 |
BOĞAZİÇİ ÜNİV. -Ücretsiz | 474,548 | 62 | 36,25 | 17,5 | 32,25 | 15,5 | 32,5 | 20,25 | 6,25 | 4,75 |
İSTANBUL ÜNİV. -(UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) | 482,165 | 10 | 31,5 | 15,25 | 33,75 | 10,5 | 33 | 21,5 | 6,25 | 6 |
ÖZYEĞİN ÜNİV. -(Burslu) | 493,911 | 23 | 38,75 | 20 | 28,5 | 13,25 | 27,75 | 20,5 | 8 | 4,75 |
YEDİTEPE ÜNİV. -(Burslu) | 480,094 | 16 | 33 | 11,75 | 30,75 | 9,75 | 30,75 | 22,75 | 8,75 | 5 |
ALTINBAŞ ÜNİV. -(UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) | 395,85 | 2 | 32,5 | 16,25 | 32,25 | 13,5 | 37,5 | 18,25 | 5 | 3,75 |
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz | 437,747 | 513 | 28,75 | 12,5 | 31 | 13 | 36,25 | 17,75 | 5 | 4,75 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(Burslu) | 457,05 | 22 | 27,75 | 14 | 33,25 | 14,25 | 29,75 | 19 | 5,5 | 4,75 |
HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 437,655 | 154 | 32,5 | 15,25 | 27,5 | 1,75 | 28,5 | 22,75 | 7,5 | 5 |
İSTANBUL ÜNİV. -Ücretsiz | 451,718 | 513 | 32,5 | 17,5 | 31,5 | 5,5 | 28,25 | 20,25 | 6,25 | 3,5 |
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) | 497,79 | 26 | 31,25 | 16,25 | 26 | 17,75 | 27,25 | 17,75 | 3,75 | 3,5 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(Burslu | 415,898 | 24 | 27,5 | 16,75 | 28,25 | 16,5 | 24,75 | 20,5 | 7,75 | 2,5 |
MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz | 405 | 359 | 26,25 | 16,25 | 23,5 | 11,25 | 33,75 | 17,75 | 6,25 | 3,5 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 455,25 | 308 | 30,25 | 12,75 | 36,25 | 0,25 | 26,75 | 21,75 | 5,25 | 3,75 |
İBN HALDUN ÜNİV. -(Burslu) | 465,105 | 19 | 32,5 | 12,5 | 28,75 | 6 | 29,25 | 19 | 6,5 | 2,25 |
TÜRK-ALMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 481,612 | 113 | 35 | 17,5 | 19 | 5,5 | 18,75 | 22,75 | 8,75 | 3,75 |
MARMARA ÜNİV. -(İÖ) | 444,6 | 328 | 32,5 | 15 | 24,25 | 0 | 24,5 | 19,25 | 9 | 4,75 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -Ücretsiz | 448 | 257 | 37,5 | 15,25 | 24,75 | 10,75 | 20,75 | 20,5 | 6,25 | 2,5 |
MEF ÜNİV. -(Burslu) | 464,463 | 22 | 33,75 | 15,25 | 30,25 | 3,25 | 25,5 | 18 | 2,75 | 6 |
KADİR HAS ÜNİV. -(Burslu) | 434,6 | 22 | 30,5 | 16,75 | 29 | 0 | 33,5 | 17 | 2,25 | 3,75 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 477,08 | 472 | 35,25 | 14,25 | 22 | 1,75 | 23,25 | 21,75 | 6,75 | 2,75 |
ÇANKAYA ÜNİV. -(Burslu) | 444,491 | 25 | 36,25 | 17,75 | 29 | 3,75 | 24,25 | 19 | 3,75 | 3,75 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz | 466,119 | 103 | 31,75 | 16,25 | 21,5 | -0,75 | 27,75 | 20,25 | 5,25 | 3,5 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(Burslu) | 483,53 | 24 | 32,5 | 11,25 | 18,5 | 12,25 | 24,25 | 17,75 | 6,25 | 4,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 478,476 | 26 | 32,5 | 12,75 | 26,25 | 6 | 21,25 | 21,5 | 4,25 | 4,75 |
ANADOLU ÜNİV. -Ücretsiz | 476,2 | 308 | 36,25 | 15 | 23,5 | 9,25 | 23,25 | 20,5 | 5,5 | 0 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 489,288 | 22 | 30,5 | 13 | 26 | 12 | 30,25 | 12,75 | 3,75 | 3,5 |
STANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 452,756 | 195 | 32,5 | 15,25 | 23,5 | 6,25 | 19,75 | 22,75 | 7,5 | 1 |
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 457,847 | 205 | 36,25 | 11,25 | 20,5 | 6,75 | 26,25 | 18 | 6,25 | 2,25 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 413,45 | 82 | 28,25 | 13 | 22,25 | 7,5 | 26,25 | 19 | 6,5 | 4 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Burslu) | 470,853 | 24 | 30,75 | 13,5 | 25,25 | 4,75 | 25,75 | 17,75 | 6,25 | 2,5 |
MALTEPE ÜNİV. -(Burslu) | 457,976 | 7 | 31,5 | 17,75 | 22,75 | 12,75 | 28,25 | 10,5 | 7,75 | 2,25 |
ATILIM ÜNİV. -(Burslu) | 358,6 | 27 | 33 | 12,75 | 33 | 1 | 31 | 17,75 | 3,75 | 2,5 |
YAŞAR ÜNİV. -(Burslu) | 486,944 | 21 | 33 | 15,25 | 30,5 | 11,25 | 29,25 | 9,5 | 4,5 | 2,5 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(Burslu) | 427,4 | 25 | 32,5 | 19 | 15,75 | 5,5 | 15,75 | 23 | 9 | 4,75 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 483,545 | 38 | 26,5 | 12,75 | 29 | 0 | 24,75 | 19,25 | 6,5 | 2,5 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) | 446,437 | 11 | 30 | 16,25 | 16,75 | 0 | 19 | 24 | 7,75 | 5 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | 475,098 | 226 | 28,5 | 10 | 27,25 | 6,5 | 28,5 | 20,25 | 0,75 | 2,75 |
UFUK ÜNİV. -(Burslu) | 452,536 | 17 | 35 | 15 | 21 | 2,25 | 25,25 | 18,25 | 5 | 3,5 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(Burslu) | 448,946 | 28 | 28,75 | 11,25 | 25,25 | 3,5 | 26 | 19 | 6,5 | 2,25 |
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz | 456,8 | 257 | 28,25 | 12 | 29,75 | 10,25 | 25,25 | 16,75 | 3 | 3,75 |
ANKARA BİLİM ÜNİV. -(Burslu) | 445,05 | 11 | 35,25 | 17,5 | 22,5 | 4,75 | 20,75 | 20,5 | 3,75 | 3,75 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) | 418,35 | 24 | 20,25 | 13,5 | 18,25 | 1,5 | 28,5 | 18,25 | 7,75 | 6 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) | 497,08 | 27 | 32,5 | 15 | 25,25 | 3,25 | 24,75 | 17,75 | 5 | 1 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 463,936 | 10 | 33,75 | 16,5 | 22,25 | 4,75 | 18 | 20,25 | 7,75 | 2,25 |
PİRİ REİS ÜNİV. -(Burslu) | 472,021 | 10 | 33,75 | 18,75 | 18,5 | 8,5 | 14,5 | 21,5 | 5,5 | 4,75 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 487,819 | 14 | 33,75 | 14 | 14,25 | 1,5 | 12 | 15,5 | 3 | 2,5 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(Ücretli) | 491,766 | 93 | 30 | 15 | 26,5 | 17,5 | 24,25 | 0 | 0 | 0 |
ÖZYEĞİN ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 458,282 | 113 | 31,25 | 10,25 | 23,5 | 6,75 | 24,25 | 12,75 | 2,5 | 1,5 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 435,9 | 76 | 19 | 8 | 17,5 | 0,75 | 15,25 | 18 | 6,5 | 2,25 |
KADİR HAS ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 398,773 | 47 | 26,75 | 15,25 | 9,5 | 0 | 13,75 | 18 | 5,5 | 3,75 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 429,052 | 118 | 32,75 | 12 | 17,75 | -0,5 | 14,25 | 14,75 | 3,5 | 3,5 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 398,4 | 33 | 23,75 | 12,5 | 3,75 | 2,75 | 11,5 | 17,75 | 8,75 | 6 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 460 | 21 | 25,25 | 2 | 26,75 | 11,25 | 12,5 | 9,5 | 7,5 | 3,5 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 400,661 | 31 | 28 | 16,5 | 13,25 | -0,25 | 10,5 | 17,5 | 5,5 | 4,75 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 457,835 | 46 | 23,75 | 16,25 | 12,5 | 2,25 | 15,75 | 14,25 | 3 | 4,75 |
DOĞUŞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 326,198 | 59 | 25,5 | 15 | 17,25 | 0 | 21,5 | 13 | 4 | 3,75 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 414,686 | 22 | 18,5 | 10,5 | 20,75 | 0 | 21 | 16,25 | 3,5 | 1 |
BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) | 477,608 | 43 | 30,5 | 14,5 | 17,5 | 0 | 13,5 | 12,5 | 4,25 | 3,5 |
ÇANKAYA ÜNİV. -(Ücretli) | 451,245 | 20 | 27,75 | 13,25 | 23 | 0 | 20,25 | 16 | -0,5 | -0,75 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 435,047 | 11 | 21,25 | 15 | 17,25 | 1,5 | 13 | 17,75 | 5 | 2,25 |
ALTINBAŞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 462,189 | 56 | 25,5 | 12,75 | 27,25 | 2,25 | 18,25 | 9,75 | 3 | 1,75 |
MEF ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 488,358 | 82 | 32,5 | 11,75 | 10,5 | 3,25 | 10,25 | 19,25 | 2,75 | 2,5 |
Hukuk bölümü çok zor mu?
Yük Fakültesi diğer bölümlere göre bu kadar zor olmayan ancak hük.uk fakültesi yine de bu kadar zorlu bir bölümdür. Ancak düzenli ve disiplinli bir çalışma alışkanlığına sahip olanlar için bu zorluk aşılmazdir.
Öncelikle kalın kitapları okumeye başlamalısınız. Bazen bu kitaplar 300 ile 400 sayfa aralığında olabiliyor. Buna olarak özellikle ders masasında uzun süreli kalabilmeyi başaran çalışma kabiliyeti de mevcuttur. İlgili alışkanlıklar, hukuk fakültesi eğitimine başlamadan önce almış olmaları beklenir.
Hukuk okuyan biri nerelerde çalışabilir?
Kanun öğrenimi gören insanlar, çok kapsamlı olan bir işe chiếc şanslara sahiptirler. Önemli şeyi vurgulamak için, hukuk mezunları, avukatlık, hâkimlik, savcılık veya noterlik gibi truyền thống hukuk mesleği exhaustionı rasında, fakat başka sayıda farklı alanda da istihdam edilebilirler. Bunun aparte, özel sektörde kurumsal şirketlerde hukuk bölümünde ya da kamu sektöründe çalışabilirler. İşte hukuk okuyan birinin çalışabileceği bazı alanlar:
- Avukatlık: Avukatlık ihtisası yapan hukuk mezunları, avukatlık mesleğini icra ederek bireylere veya şirketlere hukuki danışmanlık sunabilirler. Avukatlar, mahkemelerde davalara bizzat katılabilir ve müvekkillerinin temsilen Gloria edebilirlerdir.
- Hâkimlik ve Savcılık: Avukatların damgasını vuran bir başka çalışma alanı yargıç ve savcı olarak görev alarak mahkemelerinde adaleti sağlamak ve suçları investigations yetkisine sahiptirler.
- Noterlik: Noterler hukuki belgeleri tasdik etme ve resmi olarak onaylurma yetkisine sahip olan mesleklerdir. Studiyende yayan hukuk okuyanlar noter olarak çalışabilirler.
- Kurumsal Hukuk: Hukuk ailesi, özel sektördeki farklı şirketlerin kendi şirket hukuku departmanlarında kurum içi hukuki konularla ilgili olarak şirket danışmanı olarak hareket etmelerine izin vermektedir. Onlar, sözleşme üretimi, telif hakkı, ticaret hukuku gibi konularda specibackgroundColorize edilebilirler.
- Kamu Sektörü: Hukuk mezunları, devlet kurumlarında çalışabilirler. Kamu sektöründe hukuk danışmanı olarak görev alabilirler ve hukuki düzenlemelerin oluşturulmasına katkıda bulunabilirler.
- Alternatif Hukuk Kariyerleri: Hukuk mezunları, arabuluculuk, hukuki araştırmacılık, hukuki yazarlık gibi farklı alanlarda da kariyer yapabilirler.
Hukuk eğitimi, geniş bir yelpazede iş imkanları sunar ve kişilerin ilgi alanlarına, becerilerine ve kariyer hedeflerine göre farklı seçenekler sunar.
Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Sonuç
Hukuk fakültesini kazanmak, hedef odaklı bir çalışma ve kararlı bir strateji ile mümkündür. Hangi üniversiteyi hedefliyorsanız, başarı sıralamanızı ve net hedeflerinizi belirleyerek planlı bir şekilde ilerlemek önemlidir. TYT ve AYT’nin dengeli bir şekilde hazırlanması, güçlü olduğunuz derslerin avantajını kullanmanız ve zayıf yönlerinizi geliştirmeniz bu süreçte size büyük katkı sağlayacaktır.
Unutmayın, hukuk fakültesine giden yol azim, disiplin ve sabırdan geçer. Hedeflediğiniz netlere ulaşmak için düzenli denemeler çözmek ve analiz yapmak başarınızı artıracaktır. Şimdi sıra sizde! Bu rehberden ilham alarak kendi planınızı oluşturun ve hayalinizdeki hukuk fakültesine emin adımlarla ilerleyin. Sizin de başaracağınızdan hiç şüphemiz yok!